In dieser Tabelle sind alle bisher angefallenen Reparatur-, Inspektions-, Benzin- und Fixkosten aufgeführt.
Stand: 31.07.2020 Aktueller KM-Stand: 30.600 km
Rollerkosten | |||
Benzinkosten Einzelaufstellung |
865,-
EUR
|
||
Reparaturen / Inspektionen | Datum | KM-Stand | Kosten |
Zulassung | 17.10.2005 | 13540 | 48,00 EUR |
Kennzeichen | 17.10.2005 | -- | 14,00 EUR |
Steuer 2006 | 17.10.2005 | -- |
18,00 EUR |
Versicherung 2006 | 17.10.2005 | -- |
44,74 EUR |
Zusatzbremsleuchte | 17.10.2005 | 13540 | 0,00 EUR |
Batterie NoName | 17.10.2005 | 13540 | 30,00 EUR |
2 Positionsleuchten | 23.10.2005 | 13624 | 5,00 EUR |
Instrumentenbirne 12V / 1,7 W | 23.10.2005 | 13624 | 0,00 EUR |
TÜV-Gebühren (GTÜ) | 02.12.2005 | 14028 | 33,00 EUR |
Ölwechsel 0,8 L Synt 5 W 40 | 26.08.2006 | 14950 | 2,49 EUR |
Steuer 2007 | -- |
18,00 EUR | |
Versicherung 2007 | -- |
44,74 EUR | |
1 Vorderreifen Bridgestone 110/100-12 | 11.01.2007 | 15331 | 56,65 EUR |
Japan-Auspuff | 29.03.2007 | 15800 | 112,00 EUR |
Motocell Batterie YTX12-BS | 18.05.2007 | 16100 | 24,95 EUR |
Klarglas-Blinkerset | 23.05.2007 | 16150 | 44,03 EUR |
12V Steckdose | 02.05.2007 | 16240 | 4,80 EUR |
Steuer 2008 | -- |
18,00 EUR | |
Versicherung 2008 | -- |
44,74 EUR | |
TÜV-Gebühren (GTÜ) | 04.01.2008 | 16912 | 54,00 EUR |
4 Spezial-Blinkerbirnen für Klarglas | 16.04.2008 | 16950 | 13,98 EUR |
1 Zündkerze DPR6EA9 | 17.05.2008 | 17108 | 3,20 EUR |
Ölwechsel 0,8 L Synt 5 W 40 | 22.05.2008 | 17157 | 3,33 EUR |
Yuasa Batterie YTX12BS | 30.08.2008 | 17850 | 59,50 EUR |
Ölwechsel 0,8 L Synt 5 W 40 | 01.11.2008 | 18020 | 2,49 EUR |
Steuer 2009 | -- |
18,41 EUR | |
Versicherung 2009 | -- |
39,46 EUR | |
Sturzbügel gebraucht | 05.06.2009 | 18850 | 60,00 EUR |
Reifenwechsel
Hinterreifen Bridgestone |
21.11.2009 |
20100 |
58,00 EUR |
Steuer 2010 |
-- |
18,41
EUR |
|
Versicherung
2010 |
-- |
39,62
EUR |
|
TÜV & AUK | 06.04.2010 |
20140 | 57,00 EUR |
Ölwechsel
0,8 L SAE 5W40 Vollsynt |
06.11.2010 |
20556 |
3,99
EUR |
Steuer 2011 |
-- |
18,42
EUR |
|
Versicherung
2011 |
-- |
36,00
EUR |
|
Ansaugstutzen
erneuert |
08.01.2011 |
20593 |
33,00
EUR |
Vergaserzusatzhalter
eingebaut |
08.01.2011 |
20593 |
aus
Schrottfahrzeug |
Antriebsriemen
gewechselt Dayco 8114K |
26.04.2011 |
20756 |
36,40
EUR |
Steuer 2012 | -- | 18,42 EUR | |
Versicherung 2012 | -- | 30,00 EUR | |
TÜV & AUK | 02.03.2012 | 21821 | 60,00 EUR |
Batterie Yuasa YTX12BS | 27.06.2012 | 22162 | 49,75 EUR |
Steuer 2013 | 18,42 EUR | ||
Versicherung 2013 | 32,00 EUR | ||
Steuer 2014 | -- | 18,42 EUR | |
Versicherung 2014 | -- | 32,00 EUR | |
TÜV & AUK | 20.03.2014 | 23780 | 63,00 EUR |
Ölwechsel 0,8 L SAE 5W40 Vollsynt | 25.05.2014 | 24068 | 2,40 EUR |
Steuer 2015 | -- | 18,42 EUR | |
Versicherung 2015 | -- | 32,00 EUR | |
Vorderreifen Pirelli SL26 (gebraucht 2,5 mm Profil) |
15.07.2015 | 25146 | -- |
Bremsscheibe EBC V908 | 15.07.2015 | 25146 | 32,95 EUR |
Ölwechsel 0,8 L SAE10W40 Teilsynt | 28.09.2015 | 26999 | 2,00 EUR |
Steuer 2016 | -- | 18,42 EUR | |
Versicherung 2016 | -- | 28,00 EUR | |
Vorder- und Hinterreifen Pirelli SL26 |
12.03.2016 | 27816 | 65,00 EUR |
TÜV & AU | 12.03.2016 | -- | 68.00 EUR |
Variomatik Dr.Pulley mit 23g Gleitrollen (ersteigert bei Ebay, Neu!) |
05.05.2016 | 28130 | 7,50 EUR |
Steuer 2017 | 18,42 EUR | ||
Versicherung 2017 | 21,91 EUR | ||
Ölwechsel 0,8 L SAE 10W40 Teilsynt | 10.09.2017 | 30005 | 3,00 EUR |
TÜV & AU | 21.04.2018 | 30030 | 72,00 EUR |
Steuer 2018 | 18,42 EUR | ||
Versicherung 2018 | 21,00 EUR | ||
Steuer 2019 | 18,42 EUR | ||
Versicherung 2019 | 21,00 EUR | ||
Steuer 2020 | 18,42 EUR | ||
Versicherung 2020 | 21,00 EUR | ||
TÜV & AU | 26.05.2020 | 30600 | 74,00 EUR |
Reparaturkosten und Sonstiges | 1989,93 EUR |